パークフィールドみさと三街区二号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 2996戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト二街区一号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト三街区二号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 189戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト5街区1号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト4街区2号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1991年1月 | ||
| 階数 | 地上21階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト4街区1号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1991年1月 | ||
| 階数 | 地上21階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト3街区2号館
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 189戸 |
物件詳細
パークフィールドみさとテラ・ウエスト2街区2号館 7階
| 所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新三郷」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1990年7月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 208戸 |
物件詳細