ディーグラフォートレイクタウン F館
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「越谷レイクタウン」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2009年7月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 500戸 |
物件詳細
ダイアパレスルネッサせんげん台
| 所在地 | 埼玉県越谷市千間台西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「せんげん台」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 245戸 |
物件詳細
シティテラス越谷レイクタウンB棟
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「越谷レイクタウン」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2017年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 497戸 |
物件詳細
ザ・シーズンズ グランアルト越谷レイクタウン
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「越谷レイクタウン」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2015年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 435戸 |
物件詳細
D’グラフォートレイクタウンIII棟F館
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「越谷レイクタウン」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2009年7月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 180戸 |
物件詳細
D’グラフォートレイクタウンF棟
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「越谷レイクタウン」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2009年7月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 500戸 |
物件詳細
シティテラス越谷レイクタウン
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン5丁目12-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「越谷レイクタウン」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2017年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 497戸 |
物件詳細