ライオンズステーションプラザ中浦和別所沼公園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 「中浦和」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
メロディーハイム武蔵浦和プライムフィールド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区内谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
プラウドタワー武蔵浦和マークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「武蔵浦和」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 309戸 |
物件詳細
プラウドタワー武蔵浦和ガーデン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | 253戸 |
物件詳細
プラウドシティ武蔵浦和ステーションアリーナ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細