FESTA TOWN アクアコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区西町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線 「岩槻」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 343戸 |
物件詳細
D’グラフォートレイクタウンIII棟F館
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「越谷レイクタウン」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2009年7月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 180戸 |
物件詳細
D’グラフォートレイクタウンF棟
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「越谷レイクタウン」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2009年7月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 500戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番街ミッドランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 「浦和美園」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 657戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園参番街ガーデンランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 「浦和美園」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 657戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街 1−1303
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1993年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 352戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東三番街第壱号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 徒歩40分 |
||
| 築年数 | 1993年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東二番街第9ー4ー1号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 バス23分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東二番街第9−3号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 バス18分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
アーバンみらい東大宮東二番街8−1号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 バス16分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1994年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 420戸 |
物件詳細
プロムナード大宮春野 B−壱番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 バス14分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン東大宮 弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区島町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 「東大宮」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1990年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細