マンハイム大宮
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目85-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「大宮」駅 バス25分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1982年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 321戸 |
物件詳細
グリーンパーク大宮1号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目629-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「大宮」駅 バス15分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1987年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 177戸 |
物件詳細
マイキャッスル武蔵浦和II
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区内谷7丁目14-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「武蔵浦和」駅 バス5分停歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア東浦和アトレシア壱番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目71-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ハイホーム春日部ブロードタウン
| 所在地 | 埼玉県春日部市粕壁東2丁目10-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「春日部」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園壱番街フロントランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目1-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 「浦和美園」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 247戸 |
物件詳細
シャインノーブル川口リバーパーク
| 所在地 | 埼玉県川口市飯塚4丁目12-37 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川口」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
シティテラス越谷レイクタウン
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン5丁目12-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「越谷レイクタウン」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2017年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 497戸 |
物件詳細